A magyar küldöttség 19 arany-, 10 ezüst- és 8 bronzérmet szerzett az ausztriai Tullinban rendezett TNT kupán a kadetek és az U11-esek versenyén.
Gőzerővel folyik a felkészülés az őszi, budapesti kadet Európa-bajnokságra. Nagy létszámú magyar csapat vett részt a szombati osztrák versenyen, mely a válogatott edzője szerint elérte célját.
− Remek hangulatú verseny volt és külön örülök, hogy sikerült elérni, hogy nagy létszámú csapatként együtt tudtunk utazni. Jól sikerült a toborzás, szépszámú kerettel folytatjuk tovább a kadet Eb-re való készülést − értékelt Néma Norbert a 37 éremmel zárult versenyt követően.
A csapatversenyt a Budapest Honvéd nyerte.
| Első helyezettek | |||
| Név | Korosztály | súly | Klub |
| Soós Roland | junior | 59kg | Budapesti Honvéd Se |
| Toth Eniko | junior | 52kg | Budapesti Honvéd Se |
| Bagi Domonkos | kadet | 65kg | Tornado Se |
| Vince Mate | kadet | 33kg | Budapesti Honvéd Se |
| Lovász Tamás | kadet | 41kg | Tájfun Se |
| Tóbiás Roland | kadet | 45kg | Tájfun Se |
| Szabó Áron | kadet | 57kg | Budapesti Honvéd Se |
| Halász Dóra | kadet | 29kg | Ute |
| Padla Orsolya | kadet | 51kg | Sárga -tenger |
| Rácz Roxána | gyerek | 27kg | Budapesti Honvéd Se |
| Szabó Benedek | gyerek 2 | 27kg | Budapesti Honvéd Se |
| Gubala Gergő | gyerek 2 | 30kg | Budapesti Honvéd Se |
| Juhász martin | gyerek 2 | 33kg | Budapesti Honvéd Se |
| Bánki Dávid | gyerek 2 | 36kg | Alisca |
| Padla Dominik | gyerek 2 | 40kg | Sárga -tenger |
| Klajkó Dávid | gyerek 2 | 45kg | Budapesti Honvéd Se |
| Kiss Bence Gábor | gyerek 2 | 30kg | Ute |
| Rédei Andor | gyerek 2 | 33kg | Budapesti Honvéd Se |
| Második helyezettek | |||
| Név | Korosztály | súly | |
| Imrik Anna | junior | 59kg | Budapesti Honvéd Se |
| Gál Melhior | kadet | 41kg | Tájfun Se |
| Páli Brúnó | kadet | 45kg | Budapesti Honvéd Se |
| Varga Botond | kadet | 33kg | Budapesti Honvéd Se |
| Bagi Elina | kadet | 47kg | Tornado Se |
| Rózsár Petra | kadet | 37kg | Budapesti Honvéd Se |
| Hoták Nándor | gyerek | 24kg | Tájfun Se |
| Pechál Levente | gyerek 2 | 30kg | Ute |
| Jankó Ádám | gyerek 2 | 45kg | Ute |
| Forgács Milán | gyerek 2 | 30kg | Budapesti Honvéd Se |
| Harmadik helyezettek | |||
| Név | Korosztály | súly | |
| Mogyorosi Anna | junior | 63kg | Tájfun Se |
| Bagi Balázs | kadet | 33kg | Tornado Se |
| Tűri Dániel | kadet | 45kg | Tájfun Se |
| Czirok Krisztofer | kadet | 53kg | Hwarangdo |
| Kovács Marcel | kadet | 57kg | Tájfun Se |
| Somlai Kamilla | kadet | 47kg | Ute |
| Fülöp Richárd | gyerek 2 | 40kg | Tájfun Se |
| Lerch János | gyerek 2 | 40kg | Budapesti Honvéd Se |
